27 de agosto de 2016

Ronald Jay Curry

Cantabria Baloncesto 1998-1999

Nombre completo | Ronald Jay Curry
Fecha de nacimiento | 7 de febrero de 1970
Localidad de origen | Bloomington | Illinois
Datos técnicos | Ala-pívot | 2'03m
Experiencia | Liga ACB | 9 partidos




Trayectoria deportiva:
High School de Bloomington-IL
1988-1989 | Universidad de Arizona-AZ | NCAA-USA
1989-1990 | Inactividad
1990-1991 | Universidad de Marquette-WI | NCAA-USA
1991-1992 | Universidad de Marquette-WI | NCAA-USA
1992-1993 | Universidad de Marquette-WI | NCAA-USA
1993-1994 | ASVEL Villeurbanne | LNB-FRA
1994-1995 | ASVEL Villeurbanne | LNB-FRA
1995-1996 | Cholet Basket | LNB-FRA
1996-1997 | Rockford Lightning | CBA-USA
1996-1997 | SIG Strasbourg | FRA-LNB
1997-1998 | Hapoel Galil Elyon | BSL-ISR
1998-1999 | Cantabria Baloncesto | ACB
1999-2000 | Boca Juniors | LNB-ARG
1999-2000 | Bnei Herzliya | BSL-ISR

Estadísticas disponibles:
1998-1999 | 09 partidos | 10,9 puntos | 5,1 rebotes | 0,0 asistencias


Estadísticas en competiciones nacionales (ACB)
Fotografía | Getty Images