12 de agosto de 2016

Javier Pérez Iniesta

Cantabria Baloncesto 1998-1999

Nombre completo | Javier Pérez Iniesta
Fecha de nacimiento | 16 de marzo de 1970
Localidad de origen | Madrid | Madrid
Datos técnicos | Base | 1'89m | zurdo
Experiencia | Liga ACB | 389 partidos




Trayectoria deportiva:
Cantera del Real Madrid
1988-1989 | Real Madrid | ACB
1989-1990 | Real Madrid | ACB
1990-1991 | COB Ourense | ACB
1991-1992 | COB Ourense | ACB
1992-1993 | COB Ourense | ACB
1993-1994 | COB Ourense | ACB
1994-1995 | COB Ourense | ACB
1995-1996 | COB Ourense | ACB
1996-1997 | COB Ourense | ACB
1997-1998 | COB Ourense | ACB
1998-1999 | Cantabria Baloncesto | ACB
1999-2000 | Gijón Baloncesto | ACB
2000-2001 | Rosalía de Castro | LEB
2001-2002 | Rosalía de Castro | LEB
2002-2003 | Universidad Complutense | LEB
2002-2003 | Carteia Algeciras | LEB-2
2003-2004 | Cáceres CB | LEB
2004-2005 | CB Guadalajara | LEB-2
2005-2006 | Getafe Beta | EBA
2006-2007 | Bansander Madrid | EBA
2007-2008 | Racing Navalcarnero | EBA
2008-2009 | Racing Navalcarnero | LEB-3

Estadísticas disponibles:
1988-1989 | 07 partidos | 1,3 puntos | 0,9 rebotes | 0,7 asistencias
1989-1990 | 18 partidos | 0,9 puntos | 0,7 rebotes | 0,3 asistencias
1990-1991 | 37 partidos | 4,5 puntos | 1,8 rebotes | 1,2 asistencias
1991-1992 | 39 partidos | 9,2 puntos | 3,3 rebotes | 3,9 asistencias
1992-1993 | 35 partidos | 9,7 puntos | 1,8 rebotes | 1,5 asistencias
1993-1994 | 33 partidos | 3,4 puntos | 1,6 rebotes | 0,7 asistencias
1994-1995 | 38 partidos | 6,3 puntos | 1,9 rebotes | 0,8 asistencias
1995-1996 | 41 partidos | 4,9 puntos | 2,8 rebotes | 1,4 asistencias
1996-1997 | 36 partidos | 4,8 puntos | 1,5 rebotes | 1,3 asistencias
1997-1998 | 38 partidos | 6,1 puntos | 2,1 rebotes | 1,6 asistencias
1998-1999 | 33 partidos | 4,3 puntos | 1,6 rebotes | 1,3 asistencias
1999-2000 | 34 partidos | 4,3 puntos | 2,3 rebotes | 0,9 asistencias
2000-2001 | 35 partidos | 9,2 puntos | 3,0 rebotes | 2,1 asistencias
2001-2002 | 32 partidos | 8,2 puntos | 2,9 rebotes | 1,5 asistencias
2002-2003 | 08 partidos | 3,5 puntos | 2,4 rebotes | 0,8 asistencias
2002-2003 | 22 partidos | 8,8 puntos | 3,0 rebotes | 1,0 asistencias
2003-2004 | 28 partidos | 4,9 puntos | 2,5 rebotes | 1,4 asistencias
2004-2005 | 25 partidos | 5,4 puntos | 2,3 rebotes | 0,9 asistencias
2005-2006 | 30 partidos | 9,8 puntos | 2,5 rebotes | 0,8 asistencias
2006-2007 | 23 partidos | 7,0 puntos | 2,2 rebotes | 1,3 asistencias
2007-2008 | 33 partidos | 5,6 puntos | 1,8 rebotes | 0,8 asistencias
2008-2009 | 28 partidos | 2,1 puntos | 1,0 rebotes | 0,6 asistencias

Palmarés deportivo:
1988-1989 | Campeón de la Eurocopa
1988-1989 | Campeón de la Copa del Rey
2002-2003 | Ascenso deportivo a la Liga LEB


Estadísticas en competiciones nacionales (FEB)
Estadísticas en competiciones nacionales (ACB)
Fotografía | Liga ACB