23 de junio de 2016

María del Carmen Fernández Manteca

Arsán Astillero 2016-2017

Nombre completo | María del Carmen Fernández Manteca
Fecha de nacimiento | 14 de julio de 1992
Localidad de origen | Selaya | Cantabria
Datos técnicos | Base | no disponible
Experiencia | Primera Femenina




Trayectoria deportiva:
2002-2003 | EMB Selaya | Alevín
2004-2005 | EMB Selaya | Infantil
2005-2006 | EMB Selaya | Infantil
2006-2007 | EMB Selaya | Cadete
2007-2008 | EMB Selaya | Cadete
2008-2009 | EMB Selaya | Junior
2009-2010 | EMB Selaya | Junior
2010-2011 | Arsán Astillero B | Segunda
2011-2012 | Arsán Astillero B | Segunda
2012-2013 | Arsán Astillero B | Segunda
2013-2014 | Arsán Astillero B | Segunda
2014-2015 | Arsán Astillero B | Segunda
2015-2016 | Arsán Astillero B | Segunda y Primera
2016-2017 | Arsán Astillero B | Segunda y Primera

Selecciones autonómicas:
2005-2006 | Selección Cántabra Infantil
2007-2008 | Selección Cántabra Cadete

Palmarés deportivo:
2005-2006 | Campeona de la Liga Infantil
2006-2007 | Campeona de la Liga Cadete
2007-2008 | Campeona de la Liga Cadete
2009-2010 | Campeona de la Liga Junior
2011-2012 | Campeona de la Segunda Femenina
2013-2014 | Campeona de la Copa Cantabria
2016-2017 | Campeona de la Segunda Femenina
2016-2017 | Campeona de la Copa Cantabria


Fotografía | Federación Cántabra de Baloncesto