26 de mayo de 2016

Anotadores (2015-2016)

MÁXIMOS ANOTADORES | mínimo la mitad de partidos:

21'8 puntos | Nico Díaz | Daygon Santander
17'3 puntos | Carlos Iradier | Daygon Santander
16'5 puntos | Chuchi Gómez | Baloncesto Reocín
16'2 puntos | Héctor Ocejo | AD Cantbasket B
15'1 puntos | Guille Teja | AD Cantbasket B
15'1 puntos | Javi Carral | CB Solares
15'0 puntos | César Saiz-Bustamante | AD Cantbasket junior
14'9 puntos | Dani Gómez | CD La Paz
13'9 puntos | Pablo Colino | Baloncesto Reocín
13'3 puntos | Paco Masa | CD La Paz

1º | AD CANTBASKET B | mínimo siete partidos:

16'2 puntos | Héctor Ocejo
15'1 puntos | Guille Teja
12'4 puntos | Luis Portilla
9'6 puntos | Gabi Palacios
7'6 puntos | Mimi del Barrio
7'1 puntos | Adrián Toubes
4'9 puntos | Francis Alonso
4'8 puntos | Carlos Pérez
4'2 puntos | Julián Garandal
3'7 puntos | Fernando Madina


2º | CD LA PAZ | mínimo siete partidos:

14'9 puntos | Dani Gómez
13'3 puntos | Paco Masa
12'3 puntos | Carlos Sepúlveda
11'5 puntos | Pablo Martínez
4'7 puntos | Víctor Pontanilla
4'6 puntos | Luis Vellido
4'5 puntos | Dani Galán
3'7 puntos | Dani Allende
3'1 puntos | Álvaro Gómez
2'5 puntos | Javi Salas


3º | PAS PIÉLAGOS B | mínimo siete partidos:

12'4 puntos | David Gómez
11'4 puntos | Patricio Cobo
11'3 puntos | Raúl Gómez
10'8 puntos | Álvaro Palazuelos
7'9 puntos | Jaime Carceller
6'7 puntos | Jorge Madrazo
6'4 puntos | Iván Saiz
3'2 puntos | Jorge San Emeterio
3'2 puntos | Álex Nava
3'0 puntos | Juan Avellano


4º | DAYGON SANTANDER | mínimo siete partidos:

21'8 puntos | Nico Díaz
17'3 puntos | Carlos Iradier
13'0 puntos | Pablo Obregón
11'1 puntos | Chuso García
9'7 puntos | Pablo Rodríguez
5'4 puntos | Mario Viadero
5'4 puntos | Rodrigo Devega
4'0 puntos | Pablo del Piñal
2'6 puntos | Chemi Díez
2'6 puntos | Ramón Tezanos


5º | CB SOLARES | mínimo siete partidos:

15'1 puntos | Javi Carral
13'0 puntos | Rubén Menezo
11'3 puntos | José Manuel Sarabia
10'7 puntos | Carlos Rubalcaba
10'3 puntos | Rober Muñoz
8'6 puntos | Kenay Núñez
5'3 puntos | Adrián Villa
5'2 puntos | Luismi Revilla
2'7 puntos | Dani Vega
2'6 puntos | José Bolívar


6º | CBT TORRELAVEGA | mínimos siete partidos:

13'1 puntos | Mario Lantarón
13'1 puntos | Óscar González
10'1 puntos | Juan Muñoz
9'3 puntos | Borja Simón
7'5 puntos | Luis López
6'9 puntos | Aitor Odriozola
5'9 puntos | César del Pozo
5'5 puntos | Mariano Iturbe
4'1 puntos | Pablo Hedesa
3'4 puntos | Samu San Emeterio


7º | BALONCESTO REOCÍN | mínimo siete partidos:

16'5 puntos | Chuchi Gómez
13'9 puntos | Pablo Colino
9'8 puntos | Luis Fernández
7'2 puntos | Pablo Merino
5'7 puntos | Cástor Conde
4'2 puntos | David Berrio
4'0 puntos | Ricky Fernández
2'8 puntos | Rodrigo Gutiérrez
1'8 puntos | Íñigo Abásolo
1'0 puntos | Ismael Mantecón


8º | AD CANTBASKET JUNIOR | mínimo siete partidos:

15'0 puntos | César Saiz-Bustamante
10'5 puntos | Arturo Robertson
9'3 puntos | Joel San Martín
6'8 puntos | Jaime García
5'0 puntos | Álvaro Cañedo
4'9 puntos | Adolfo Viadero
3'8 puntos | Miguel Martínez
3'4 puntos | Pablo García
3'0 puntos | Mario Arabaolaza
2'9 puntos | Marcos Rúa-Figueroa



Estadísticas | www.algosemueve.org