7 de abril de 2016

Anotadores de la primera vuelta

MÁXIMOS ANOTADORES | mínimo la MITAD de partidos:

22'1 puntos | Nico Díaz | Daygon Santander
18'8 puntos | Carlos Iradier | Daygon Santander
17'1 puntos | Chuchi Gómez | Baloncesto Reocín
15'1 puntos | Carlos Rubalcaba | CB Solares
14'8 puntos | Luis Portilla | AD Cantbasket B
14'7 puntos | César Bustamante | AD Cantbasket junior
13'8 puntos | Guille Teja | AD Cantbasket B
13'1 puntos | David Gómez | Pas Piélagos B
13'1 puntos | Rubén Menezo | CB Solares
12'9 puntos | Carlos Sepúlveda | CD La Paz

1º | PAS PIÉLAGOS B | mínimo cuatro partidos:

13'1 puntos | David Gómez
11'4 puntos | Álvaro Palazuelos
10'1 puntos | Patricio Cobo
8'3 puntos | Raúl Gómez
7'7 puntos | Iván Saiz
7'3 puntos | Jaime Carceller
6'6 puntos | Jorge Madrazo
3'7 puntos | Álex Nava
3'7 puntos | Álvaro Gómez
2'6 puntos | Marcos León


2º | AD CANTBASKET B | mínimo cuatro partidos:

14'8 puntos | Luis Portilla
13'8 puntos | Guille Teja
12'2 puntos | Héctor Ocejo
9'0 puntos | Adrián Toubes
7'4 puntos | Mimi del Barrio
6'3 puntos | Jaime Azofra
4'8 puntos | Francis Alonso
3'8 puntos | Carlos Pérez
3'8 puntos | Julián Garandal
3'0 puntos | Marcos Suárez


3º | DAYGON SANTANDER | mínimo cuatro partidos:

22'1 puntos | Nico Díaz
18'8 puntos | Carlos Iradier
11'5 puntos | Pablo Obregón
10'3 puntos | Chuso García
5'4 puntos | Mario Viadero
5'1 puntos | Rodrigo Devega
4'3 puntos | Pablo Rodríguez
4'3 puntos | Ramón Tezanos (3)
4'0 puntos | Pablo del Piñal (2)
2'9 puntos | Chemi Díez


4º | CD LA PAZ | mínimo cuatro partidos:

12'9 puntos | Carlos Sepúlveda
12'9 puntos | Dani Gómez
12'0 puntos | Paco Masa
10'2 puntos | Pablo Martínez
9'0 puntos | Aitor Fernández
6'8 puntos | Rafa Castillo
6'6 puntos | Víctor Pontanilla
3'9 puntos | Dani Allende
3'7 puntos | Dani Galán
3'4 puntos | Luis Vellido


5º | CB SOLARES | mínimo cuatro partidos:

15'1 puntos | Carlos Rubalcaba
13'1 puntos | Rubén Menezo
12'0 puntos | Javi Carral
10'1 puntos | Kenay Núñez
9'3 puntos | José Manuel Sarabia
4'2 puntos | Luismi Revilla
4'1 puntos | Dani Vega
3'1 puntos | José Bolívar
2'8 puntos | Adrián Villa
2'0 puntos | Alberto Rioja


6º | CBT TORRELAVEGA | mínimos cuatro partidos:

12'7 puntos | Mario Lantarón
12'2 puntos | Óscar González
10'5 puntos | Álex Castanedo
7'7 puntos | Juan Muñoz
7'6 puntos | César del Pozo
7'3 puntos | Luis López
7'2 puntos | Aitor Odriozola
6'5 puntos | Mariano Iturbe
4'9 puntos | Pablo Hedesa
2'5 puntos | Samu San Emeterio


7º | AD CANTBASKET JUNIOR | mínimo cuatro partidos:

14'7 puntos | César Bustamante
12'5 puntos | Arturo Robertson
9'5 puntos | Joel San Martín
6'7 puntos | Adolfo Viadero
6'1 puntos | Álvaro Cañedo
5'3 puntos | Jaime García
3'0 puntos | Marcos Rúa-Figueroa
3'0 puntos | Miguel Martínez
2'1 puntos | Alfonso García
2'0 puntos | Mario Arabaolaza


8º | BALONCESTO REOCÍN | mínimo cuatro partidos:

17'1 puntos | Chuchi Gómez
12'3 puntos | Pablo Colino
9'1 puntos | Luis Fernández
6'5 puntos | Cástor Conde
6'3 puntos | Pablo Merino
3'8 puntos | Ricky Fernández
3'0 puntos | David Berrio
2'8 puntos | Mario Rojo
2'3 puntos | Íñigo Abásolo
2'0 puntos | Rodrigo Gutiérrez



Estadísticas | www.algosemueve.org