24 de septiembre de 2014

Carlos Rubalcaba Fernández

CB Solares 2017-2018

Nombre completo | Carlos Rubalcaba Fernández
Fecha de nacimiento | 3 de marzo de 1995
Datos técnicos | Pívot
Experiencia | Primera División





Trayectoria deportiva:
Cantera del Colegio Altamira
2005-2006 | Colegio Altamira | Alevín
2006-2007 | Colegio Altamira | Alevín
2007-2008 | Colegio Altamira | Infantil
2008-2009 | Colegio Altamira | Infantil
2009-2010 | EM Santander | Cadete
2010-2011 | EM Santander | Cadete
2011-2012 | AD Cantbasket | Junior y Autonómica
2012-2013 | AD Cantbasket | Junior y Autonómica
2013-2014 | AD Cantbasket B | Autonómica
2014-2015 | CB Solares | Primera
2015-2016 | CB Solares | Primera
2016-2017 | CB Solares | Primera
2017-2018 | CB Solares | Primera

Selecciones autonómicas:
2008-2009 | Selección Cántabra Infantil
2009-2010 | Selección Cántabra Cadete

Estadísticas disponibles:
2014-2015 | 20 partidos | 3,3 puntos
2015-2016 | 23 partidos | 9,5 puntos
2016-2017 | 22 partidos | 5,7 puntos

Palmarés deportivo:
2005-2006 | Campeón de la Liga Alevín
2009-2010 | Campeón de la Liga Cadete
2011-2012 | Campeón de la Liga Junior


Fotografía | Federación Cántabra de Baloncesto