22 de mayo de 2013

Joshua Joseph Asselin

Cantabria Baloncesto 2005-2006

Nombre completo | Joshua Joseph Asselin
Fecha de nacimiento | 24 de diciembre de 1978
Localidad de origen | Caro | Michigan
Datos técnicos | Pívot | 2'09m
Experiencia | Liga ACB | 186 partidos




Trayectoria deportiva:
High School de Caro-MI
1997-1998 | Universidad de Michigan-MI | NCAA-USA
1998-1999 | Universidad de Michigan-MI | NCAA-USA
1999-2000 | Universidad de Michigan-MI | NCAA-USA
2000-2001 | Universidad de Michigan-MI | NCAA-USA
2001-2002 | Rosalía de Castro | LEB
2002-2003 | Stade Clermontois | LNB2-FRA
2003-2004 | Roanoke Dazzle | NBDL-USA
2003-2004 | Trotamundos de Carabobo | LPB-VEN
2003-2004 | Gallitos de Isabela | BSN-PUR
2004-2005 | Cáceres CB | LEB
2005-2006 | Cantabria Baloncesto | LEB
2005-2006 | Pau Orthez | LNB-FRA
2005-2006 | Club Naco | DN-DOM
2006-2007 | Bàsquet Manresa | LEB
2007-2008 | Bàsquet Manresa | ACB
2008-2009 | Bàsquet Manresa | ACB
2009-2010 | CDB Sevilla | ACB
2009-2010 | BC Donetsk | SL-UKR
2009-2010 | CB Murcia | ACB
2010-2011 | Club Estudiantes | ACB
2011-2012 | Bàsquet Manresa | ACB
2012-2013 | Bàsquet Manresa | ACB
2012-2013 | Brujos de Guayama | BSN-PUR
2012-2013 | Foolad Mahan | SL-IRI
2013-2014 | Bàsquet Manresa | ACB
2014-2015 | Malvín Montevideo | LUB-URU
2014-2015 | Panionios KAE | HEBA-GRE
2014-2015 | Cañeros de La Romana | LNB-DOM

Selecciones nacionales:
2004-2005 | Selección Dominicana Absoluta | Santo Domingo | DOM
2011-2012 | Selección Dominicana Absoluta | San Juan | PUR
2011-2012 | Selección Dominicana Absoluta | Caracas | | VEN

Palmarés deportivo:
2006-2007 | Campeón de la Liga LEB
2006-2007 | Ascenso deportivo a la Liga ACB
2011-2012 | Campeón del Centrobasket
2012-2013 | Campeón del Campeonato de Asia


Estadísticas en competiciones nacionales (FEB)
Estadísticas en competiciones nacionales (ACB)
Fotografía | Alerta