19 de septiembre de 2012

Jason Robert Klein

Cantabria Baloncesto 1999-2000

Nombre completo | Jason Robert Klein
Fecha de nacimiento | 25 de diciembre de 1976
Localidad de origen | Dearborn | Michigan
Datos técnicos | Alero | 2'00m | diestro
Experiencia | Liga ACB | 244 partidos




Trayectoria deportiva:
High School de Grosse Ile-MI
1995-1996 | Universidad de Michigan State-MI | USA
1996-1997 | Universidad de Michigan State-MI | USA
1997-1998 | Universidad de Michigan State-MI | USA
1998-1999 | Universidad de Michigan State-Mi | USA
1999-2000 | Cantabria Baloncesto | ACB
2000-2001 | CB Gran Canaria | ACB
2001-2002 | CB Gran Canaria | ACB
2002-2003 | CB Gran Canaria | ACB
2003-2004 | CB Gran Canaria | ACB
2004-2005 | CB Gran Canaria | ACB
2005-2006 | CB Gran Canaria | ACB
2006-2007 | Tenerife Baloncesto | LEB

Estadísticas disponibles:
1999-2000 | 34 partidos | 7,4 puntos | 1,9 rebotes | 0,6 asistencias
2000-2001 | 30 partidos | 9,3 puntos | 1,8 rebotes | 0,5 asistencias
2001-2002 | 33 partidos | 9,9 puntos | 2,3 rebotes | 0,6 asistencias
2002-2003 | 37 partidos | 7,5 puntos | 1,8 rebotes | 0,6 asistencias
2003-2004 | 38 partidos | 6,0 puntos | 1,4 rebotes | 0,6 asistencias
2004-2005 | 35 partidos | 6,1 puntos | 1,9 rebotes | 0,5 asistencias
2005-2006 | 37 partidos | 4,4 puntos | 1,5 rebotes | 0,3 asistencias
2006-2007 | 16 partidos | 6,8 puntos | 2,9 rebotes | 0,8 asistencias


Estadísticas en competiciones nacionales (FEB)
Estadísticas en competiciones nacionales (ACB)
Fotografía | Universidad de Michigan State