10 de mayo de 2011

Jesús Cotera Barbapolo

CBT Torrelavega 2017-2018

Nombre completo | Jesús Cotera Barbapolo
Fecha de nacimiento | 4 de septiembre de 1989
Localidad de origen | Santander | Cantabria
Datos técnicos | Pívot | 1'97m | diestro
Experiencia | Liga EBA | 67 partidos




Trayectoria deportiva:
2004-2005 | EM Santander | Cadete
2005-2006 | AD Cantbasket | Junior
2006-2007 | AD Cantbasket | Junior y Autonómica
2007-2008 | AD Cantbasket | Primera
2008-2009 | AD Cantbasket | Primera
2009-2010 | AD Cantbasket | Primera
2010-2011 | AD Cantbasket | Primera
2011-2012 | AD Cantbasket | Primera
2012-2013 | AD Cantbasket | Primera
2013-2014 | Pas Piélagos | EBA
2014-2015 | AD Cantbasket | EBA
2015-2016 | AD Cantbasket | EBA
2016-2017 | AD Cantbasket B | Primera
2017-2018 | CBT Torrelavega | EBA
2018-2019 | AD Cantbasket | EBA
2019-2020 | AD Cantbasket | EBA
2020-2021 |
2021-2022 | AD Cantbasket | EBA

Estadísticas disponibles:
2011-2012 | 15 partidos | 6,1 puntos
2012-2013 | 12 partidos | 14,3 puntos
2013-2014 | 16 partidos | 1,3 puntos | 1,6 rebotes | 0,1 asistencias
2014-2015 | 25 partidos | 4,5 puntos | 2,4 rebotes | 0,2 asistencias
2015-2016 | 26 partidos | 3,0 puntos | 2,6 rebotes | 0,2 asistencias


Estadísticas en competiciones nacionales (FEB)
Fotografía | Pablo Lanza para la AD Cantbasket