29 de octubre de 2010

Jorge León López

CD Estela 2013-2014

Nombre completo | Jorge León López
Fecha de nacimiento | 5 de septiembre de 1981
Localidad de origen | Suances | Cantabria
Datos técnicos | Pívot | 2'05m | diestro
Experiencia | Liga ACB | 1 partido




Trayectoria deportiva:
1995-1996 | Mercadal Baloncesto | Cadete
1996-1997 | Siglo XXI Euskadi | Cadete
1997-1998 | Siglo XXI Euskadi | Junior
1998-1999 | Cantabria Baloncesto | Junior y ACB
1999-2000 | Cantabria Baloncesto B | EBA
2000-2001 | CB Monzón | EBA
2001-2002 | AD Mérida | EBA
2002-2003 | CB Guadalajara | LEB-2
2003-2004 | Doncel La Serena | LEB-2
2004-2005 | FBS Badajoz | EBA
2005-2006 | AD Mérida | EBA
2006-2007 | AD Mérida | EBA
2007-2008 | Iraurgi SB | EBA
2008-2009 | Iraurgi SB | EBA
2009-2010 | CD Estela | EBA
2010-2011 | SAB Torrelavega | EBA
2011-2012 | SAB Torrelavega | EBA
2012-2013 | Pas Piélagos | EBA
2013-2014 | CD Estela | EBA
2014-2015 | Inactividad
2015-2016 | Inactividad

Selecciones autonómicas:
1996-1997 | Selección Cántabra Cadete

Selecciones nacionales:
1996-1997 | Selección Española Cadete

Estadísticas disponibles:
1998-1999 | 01 partidos | 0,0 puntos | 0,0 rebotes | 0,0 asistencias
1999-2000 | 21 partidos | 2,9 puntos | 3,0 rebotes | 0,0 asistencias
2000-2001 | 29 partidos | 7,4 puntos | 9,3 rebotes | 0,4 asistencias
2001-2002 | 33 partidos | 11,6 puntos | 9,4 rebotes | 0,3 asistencias
2002-2003 | 29 partidos | 3,8 puntos | 4,4 rebotes | 0,0 asistencias
2003-2004 | 28 partidos | 3,8 puntos | 3,7 rebotes | 0,1 asistencias
2004-2005 | 26 partidos | 16,2 puntos | 8,6 rebotes | 0,5 asistencias
2005-2006 | 30 partidos | 9,7 puntos | 9,3 rebotes | 0,3 asistencias
2006-2007 | 28 partidos | 9,8 puntos | 10,1 rebotes | 0,1 asistencias
2007-2008 | 30 partidos | 13,7 puntos | 10,1 rebotes | 0,5 asistencias
2008-2009 | 27 partidos | 14,2 puntos | 9,7 rebotes | 0,6 asistencias
2009-2010 | 29 partidos | 14,1 puntos | 9,4 rebotes | 1,1 asistencias
2010-2011 | 22 partidos | 18,7 puntos | 11,0 rebotes | 0,6 asistencias
2011-2012 | 06 partidos | 13,0 puntos | 6,2 rebotes | 0,2 asistencias
2012-2013 | 22 partidos | 13,0 puntos | 7,7 rebotes | 0,7 asistencias
2013-2014 | 07 partidos | 9,1 puntos | 8,1 rebotes | 0,4 asistencias

Palmarés deportivo:
1998-1999 | Campeón de la Liga Junior
2012-2013 | Campeón de la Copa EBA Cantabria


Estadísticas en competiciones nacionales (FEB)
Estadísticas en competiciones nacionales (ACB)
Fotografía | David Cuesta para el Pas Piélagos